Index of /uploads/images/Investor

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2019 Q1 IFRS_all_rep..>2021-08-10 02:53 2.7M 
[   ]2018 Q4 IFRS_single_..>2021-08-10 02:53 3.7M 
[   ]2018 Q4 IFRS_all_rep..>2021-08-10 02:53 4.3M 
[   ]2018Q3-all.pdf 2021-08-10 02:53 3.0M 
[   ]2018Q2-all.pdf 2021-08-10 02:53 3.1M 
[   ]2018Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 2.6M 
[   ]2017Q4-all.pdf 2021-08-10 02:53 3.4M 
[   ]2017Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 3.2M 
[   ]2017Q3.pdf 2021-08-10 02:53 2.9M 
[   ]2017Q2.pdf 2021-08-10 02:53 2.7M 
[   ]2017Q1.pdf 2021-08-10 02:53 2.6M 
[   ]2016Q4.pdf 2021-08-10 02:53 3.8M 
[   ]2016Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 3.7M 
[   ]2016Q3.pdf 2021-08-10 02:53 2.7M 
[   ]2016Q2.pdf 2021-08-10 02:53 6.7M 
[   ]2016Q1.pdf 2021-08-10 02:53 3.6M 
[   ]2015Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 4.6M 
[   ]2015Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 6.8M 
[   ]2015Q3-all.pdf 2021-08-10 02:53 11M 
[   ]2015Q2-all.pdf 2021-08-10 02:53 9.2M 
[   ]2015Q1-all.pdf 2021-08-10 02:53 10M 
[   ]2014Q4-all.pdf 2021-08-10 02:53 10M 
[   ]2014Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 9.5M 
[   ]2014Q3-all.pdf 2021-08-10 02:53 9.4M 
[   ]2014Q2-all.pdf 2021-08-10 02:53 9.2M 
[   ]2014Q1-all.pdf 2021-08-10 02:53 1.8M 
[   ]2013Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 396K 
[   ]2013Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 428K 
[   ]2013Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 812K 
[   ]2013Q2-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 804K 
[   ]2013Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 848K 
[   ]2012Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 699K 
[   ]2012Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 712K 
[   ]2012Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 1.3M 
[   ]2012Q2-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 687K 
[   ]2012Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 607K 
[   ]2011Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 673K 
[   ]2011Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 723K 
[   ]2011Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 555K 
[   ]2011Q2-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 613K 
[   ]2011Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 1.1M 
[   ]2010Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 628K 
[   ]2010Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 688K 
[   ]2010Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 525K 
[   ]2010Q2-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 623K 
[   ]2010Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 498K 
[   ]2009Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 625K 
[   ]2009Q4個體.pdf 2021-08-10 02:53 675K 
[   ]2009Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 492K 
[   ]2009Q2-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 595K 
[   ]2009Q1-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 506K 
[   ]2008Q4-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 633K 
[   ]2008Q3-ALL.pdf 2021-08-10 02:53 344K 
[   ]107年股東會開..>2021-08-10 02:53 1.1M 
[   ]107年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.0M 
[   ]107年股東會議..>2021-08-10 02:53 825K 
[   ]106年股東會開..>2021-08-10 02:53 259K 
[   ]106年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.2M 
[   ]106年股東會議..>2021-08-10 02:53 824K 
[   ]105年股東會開..>2021-08-10 02:53 249K 
[   ]105年股東會議..>2021-08-10 02:53 1.8M 
[   ]105年股東會議..>2021-08-10 02:53 663K 
[   ]105年年報.pdf 2021-08-10 02:53 1.4M 
[   ]104年股東會開..>2021-08-10 02:53 218K 
[   ]104年股東會議..>2021-08-10 02:53 1.9M 
[   ]104年股東會議..>2021-08-10 02:53 678K 
[   ]104年年報.pdf 2021-08-10 02:53 1.4M 
[   ]103年股東會開..>2021-08-10 02:53 214K 
[   ]103年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.3M 
[   ]103年股東會議..>2021-08-10 02:53 760K 
[   ]103年年報.pdf 2021-08-10 02:53 1.6M 
[   ]102年股東會開..>2021-08-10 02:53 213K 
[   ]102年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.0M 
[   ]102年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.3M 
[   ]102年年報.pdf 2021-08-10 02:53 2.0M 
[   ]101年股東會開..>2021-08-10 02:53 202K 
[   ]101年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.2M 
[   ]101年股東會議..>2021-08-10 02:53 1.2M 
[   ]101年年報.pdf 2021-08-10 02:53 5.6M 
[   ]100年股東會開..>2021-08-10 02:53 945K 
[   ]100年股東會議..>2021-08-10 02:53 2.3M 
[   ]100年股東會議..>2021-08-10 02:53 855K 
[   ]100年年報.pdf 2021-08-10 02:53 1.5M 
[   ]99年股東會開會..>2021-08-10 02:53 520K 
[   ]99年股東會議事..>2021-08-10 02:53 838K 
[   ]99年股東會議事..>2021-08-10 02:53 2.3M 
[   ]99年年報.pdf 2021-08-10 02:53 2.6M 
[   ]98年年報.pdf 2021-08-10 02:53 1.1M 
[DIR]財務季報/ 2022-06-11 17:01 -  
[DIR]董事會議事錄/ 2021-08-10 02:53 -  
[   ]精聯電子106年..>2021-08-10 02:53 2.8M 
[DIR]公司章程及重..>2021-08-10 02:53 -  
[DIR]公司治理運作..>2021-08-10 02:53 -